以下為1月12日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鎳 53994 0 576 53418 -576 45798 7620 14.26%
鹿特丹 21954 0 264 21690 -264 18936 2754 12.70%
新加坡 12288 0 240 12048 -240 10038 2010 16.68%
柔佛 8004 0 0 8004 0 6342 1662 20.76%
高雄 5508 0 0 5508 0 5256 252 4.58%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光陽(yáng) 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1188 300 20.16%
迪拜 1068 0 0 1068 0 864 204 19.10%
弗利辛恩390 0 72 318 -72 84 234 73.58%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6?????? 0?????? 6?????? 0?????? 0.00%
------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!